咨询律师 找律师 案件委托   热门省份: 北京 浙江 上海 山东 广东 天津 重庆 江苏 湖南 湖北 四川 河南 河北 110法律咨询网 法律咨询 律师在线
当前位置: 首页 > 劳动纠纷 > 劳动法规 > 社会保障法规 >
劳动和社会保障部关于印发2000年劳动和社会保障
www.110.com 2010-07-06 15:11

各省、自治区、直辖市劳动(劳动和社会保障)厅(局),国务院有关部门工作机构:

  根据《国务院关于下达2000年国民经济和社会发展计划(草案)的通知》(国发〔2000〕1号)精神以及劳动和社会保障部《关于印发2000年劳动保障工作要点的通知》(劳社部发〔2000〕3号)要求,结合各地区、有关部门报送的2000年劳动和社会保障事业发展计划,经综合平衡,我们编制了《2000年劳动和社会保障事业发展计划》,现印发给你们,请结合本地区、本部门实际做好今年的计划工作。

  2000年是世纪之交的一年,是国有企业实现改革和脱困三年目标的决战之年,也是完成“九五”计划和社会主义现代化建设第二步战略目标的最后一年,做好今年的劳动和社会保障事业发展计划工作具有十分重要的意义。2000年的劳动和社会保障事业发展,要以邓小平理论为指针,认真贯彻党的十五大和十五届四中全会、中央经济工作会议精神,抓紧围绕经济结构调整和国有企业改革,坚定信心,开拓进取,继续把两个确保放在首位,逐步形成市场导向的就业机制,抓紧建立独立于企业事业单位之外的社会保障体系,逐步建立与现代企业制度相适应的工资收入分配制度,全面推进劳动和社会保障各项事业的发展。据此,各级劳动保障部门要重点做好以下几项工作:

  一、积极推进改革,加快建立全国统一、规范、完善、独立于企业事业单位之外、资金来源多渠道、管理服务社会化的社会保障体系。依法扩大的覆盖面,基本参保职工达到1.03亿人,参保职工达到1.13亿人,基本医疗保险参保人数达到5000万人。提高各项社会保险费的收缴率,实行全额收缴。继续采取有力措施,确保基本养老金按时足额发放,今年不能再发生新的拖欠。大力推进养老保险社会化管理服务工作,基本实现基本养老金的社会化发放,积极推进企业退休人员社区管理试点。加快完善失业保险制度,按时足额发放失业保险金,保障失业人员的基本生活。积极推进城镇职工医疗保险制度改革,强化基本医疗保险的管理工作。进一步规范和完善工伤、生育保险政策,稳步推进工伤、生育保险工作。积极稳妥地做好农村社会养老保险的整顿规范工作,加强基金管理,理顺管理体制。加强社会保险基金监督,做好整顿规范企业补充养老保险工作。

  二、认真贯彻落实党中央、国务院关于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的政策措施,确保下岗职工基本生活费的发放,并代缴各项社会保险费,采取有力措施促进下岗职工和失业人员再就业。积极开展下岗职工和失业人员职业培训,全面实现“三年千万再就业培训计划”最后一年的目标任务。完成劳动力市场“三化”建设试点任务。探索下岗职工由再就业服务中心保障基本生活转向享受失业保险和走向劳动力市场就业的路子。城镇登记失业率控制在3.5%左右。

  三、探索建立与现代企业制度相适应的企业工资收入分配制度。开展企业经营者年薪制和企业工资集体协商试点,推进工资指导线制度、劳动力市场工资指导价位和人工成本预测预警制度建设,继续完善最低工资保障制度,改革企业内部工资收入分配制度,逐步形成有效的激励和约束机制,实现职工工资水平根据企业经济效益并参照当地平均工资水平确定;探索建立按劳分配和按生产要素分配相结合的办法;对少数工资水平偏高的国有垄断性行业和企业,要继续贯彻从紧调控的原则。从2000年开始,我部不再编制下达分地区国有企业职工工资总额计划,各地区自行编制。全国国有企业职工平均工资计划增长8%。

  四、切实做好劳动关系调整工作。推进城镇各类用人单位普遍与职工签订劳动合同,加大推进非国有企业签订劳动合同力度。全面加强劳动合同管理,重点理顺国有企业下岗职工劳动关系。继续认真推行集体合同制度,在非国有企业积极开展集体协商签订集体合同工作。进一步加强劳动争议处理工作,下大力气做好群体性突发事件的预防处理工作。

  五、支持西部大开发。加速西部地区劳动力市场建设,组织东西部地区之间和西部各省之间开展劳务协作,鼓励各类人才向西部地区流动。建立西部地区高级技术人才培训基地,加强对西部地区劳动保障系统干部的培养。加大对西部地区社会保障资金的投入,支持西部地区建立劳动保障管理信息系统。

  六、加快法制建设。抓紧《社会保险法》的起草工作和《劳动合同法》的修改工作。进一步加大执法监察力度,重点加强对各类用人单位落实“两个确保”政策和依法缴纳社会保险费情况的执法监察。认真做好群众举报案件查处工作,受理案件处理结案率达到90%以上。加强劳动保障年检工作。

  七、加强基础管理工作。做好劳动和社会保障事业发展“十五”规划的编制工作,进一步改进统计调查方法,提高统计数据的准确性、及时性和全面性。加快信息网络建设,加大资金和人才的投入,保证网络建设和运行的质量。

  请各地区和有关部门认真做好今年劳动和社会保障计划的落实工作。实施中的有关问题,望及时函告我部。

  2000年劳动和社会保障事业发展计划

 劳动和社会保障部
  二○○○年六月

  一、2000年劳动和社会保障事业发展计划主要指标

  ----------------------------------------
                     |计算|1998年|1999年|2000年
          项  目       |  |     |     |
                     |单位| 实际  | 实际  | 计划
  -------------------|--|-----|-----|-----
  一、培训就业             |  |     |     |
  -------------------|--|-----|-----|-----
  1.城镇需要安排就业人数       |万人|1185 |*1254|1322
  -------------------|--|-----|-----|-----
  2.城镇新就业人数          |万人|614  |*679 |672
  -------------------|--|-----|-----|-----
  3.城镇从业人员年末人数       |万人|20678|21014|21570
  -------------------|--|-----|-----|-----
  4.企业年末职工人数         |万人|10524|10112|9957
  -------------------|--|-----|-----|-----
     其中:国有企业年末职工人数   |万人|6394 |5998 |5753
  -------------------|--|-----|-----|-----
  5.年末国有企业下岗职工人数     |万人|610  |652  |700
  -------------------|--|-----|-----|-----
  6.城镇登记失业率          |% |3.1  |3.1  |3.5
  -------------------|--|-----|-----|-----
  7.技工学校招生人数         |万人|58.72|51.5 |52.45
  -------------------|--|-----|-----|-----
  8.就业训练中心培训人数       |万人|407  |*450 |490
  -------------------|--|-----|-----|-----
  9.取得职业资格证书人数       |万人|286  |292  |320
  -------------------|--|-----|-----|-----
  二、劳动工资             |  |     |     |
  -------------------|--|-----|-----|-----
  1.企业职工工资总额         |亿元|6696 |6937 |7283
  -------------------|--|-----|-----|-----
  2.国有企业职工工资总额       |亿元|4228 |4226 |4352
  -------------------|--|-----|-----|-----
  3.企业职工平均工资         |元 |6343 |6847 |7244
  -------------------|--|-----|-----|-----
  4.国有企业职工平均工资       |元 |6568 |7013 |7574
  -------------------|--|-----|-----|-----
  5.城镇企业劳动合同制职工人数(含私营|万人|10924|10700|10943
    企业)              |  |     |     |
  -------------------|--|-----|-----|-----
  6.劳动合同签订率          |% |95   |96   |97
  -------------------|--|-----|-----|-----
  7.企业集体合同签订数        |万份|16.18|19.4 |22.23
  -------------------|--|-----|-----|-----
  8.劳动争议案件结案率        |% |93   |97.7 |98
  -------------------|--|-----|-----|-----
  三、社会保险             |  |     |     |
  -------------------|--|-----|-----|-----
  1.城镇参加基本养老保险离退休退职人数|万人|2727 |2984 |3133
  -------------------|--|-----|-----|-----
  2.城镇职工参加基本养老保险人数   |万人|8476 |9502 |10285
  -------------------|--|-----|-----|-----
  3.城镇养老保险金社会化发放率    |% |     |47   |81
  -------------------|--|-----|-----|-----
  4.城镇职工参加失业保险人数     |万人|7928 |9852 |11329
  -------------------|--|-----|-----|-----
  5.城镇参加基本医疗保险人数     |万人|511  |594  |5090
  -------------------|--|-----|-----|-----
  6.城镇职工参加人数     |万人|3781 |3960 |4500
  -------------------|--|-----|-----|-----
  7.城镇职工参加生育保险人数     |万人|2777 |2946 |3200
  -------------------|--|-----|-----|-----
  四、劳动保障监察           |  |     |     |
  -------------------|--|-----|-----|-----
  1.检查用人单位数          |万户|78   |100.7|110
  -------------------|--|-----|-----|-----
  2.群众举报案件结案率        |% |97.4 |97   |98
  ----------------------------------------
    注:带*号的为预计数。
    二、2000年全国技工学校招生计划  单位:人
  ------------------------
   单位 | 招生人数 || 单位 | 招生人数
  ----|------||----|------
  全国总计|524500||    |
  ----|------||----|------
   地区 |514800|| 山东 |50000
  ----|------||----|------
   北京 |25000 || 河南 |25000
  ----|------||----|------
   天津 |17000 || 湖北 |20000
  ----|------||----|------
   河北 |22000 || 湖南 |22000
  ----|------||----|------
   山西 |12000 || 广东 |60000
  ----|------||----|------
  内蒙古 |10000 || 广西 |15000
  ----|------||----|------
   辽宁 |15000 || 海南 |2800
  ----|------||----|------
   吉林 |6000  || 重庆 |10000
  ----|------||----|------
  黑龙江 |10000 || 四川 |22000
  ----|------||----|------
   上海 |20000 || 贵州 |8000
  ----|------||----|------
   江苏 |30000 || 云南 |16000
  ----|------||----|------
   浙江 |25000 || 陕西 |11000
  ----|------||----|------
   安徽 |14000 || 甘肃 |5000
  ----|------||----|------
   福建 |22000 || 青海 |4000
  ----|------||----|------
   江西 |15000 || 宁夏 |1000
  ------------------------
    三、2000年城镇登记失业率计划
  ---------------------------------------
     |   年末登记失业人数(万人)  |     登记失业率(%)
  地区 |-----------------|-----------------
     |1998年|1999年|2000年|1998年|1999年|2000年
     | 实际  | 预计  | 计划  | 实际  | 预计  | 计划
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  全国 |571  |575  |650  | 3.1 | 3.1 | 3.5
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  北京 |3.0  |9.0  |11.0 | 0.7 | 0.8 | 1.2
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  天津 |4.5  |9.5  |10.7 | 1.4 | 2.6 | 3.2
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  河北 |15.9 |19.0 |23.0 | 2.3 | 2.5 | 3.5
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  山西 |10.0 |12.0 |13.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  内蒙古|13.1 |14.0 |14.5 | 3.1 | 3.2 | 3.5
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  辽宁 |40.0 |42.0 |45.0 | 3.4 | 3.3 | 3.6
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  吉林 |18.3 |20.3 |23.3 | 3.1 | 3.4 | 3.8
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  黑龙江|25.0 |27.0 |27.0 | 2.4 | 3.2 | 3.5
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  上海 |16.0 |17.5 |20.0 | 2.8 | 3.2 | 3.8
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  江苏 |24.3 |28.5 |33.8 | 2.6 | 3.0 | 3.5
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  浙江 |20.0 |21.0 |22.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  安徽 |15.3 |24.0 |24.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  福建 |8.0  |9.2  |10.5 | 2.1 | 2.7 | 3.3
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  江西 |14.5 |16.5 |18.7 | 2.5 | 2.6 | 3.2
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  山东 |36.5 |37.0 |38.0 | 3.3 | 3.2 | 3.5
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  河南 |21.7 |21.8 |22.0 | 2.6 | 2.5 | 3.1
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  湖北 |31.3 |33.0 |35.0 | 3.3 | 3.3 | 3.5
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  湖南 |29.8 |29.8 |30.0 | 3.9 | 3.4 | 3.6
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  广东 |26.2 |28.0 |29.0 | 2.3 | 2.3 | 2.4
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  广西 |13.4 |14.0 |15.0 | 3.2 | 3.2 | 3.8
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  海南 |3.5  |4.0  |4.5  | 3.3 | 3.4 | 3.6
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  重庆 |10.1 |10.2 |10.5 | 3.5 | 3.4 | 3.9
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  四川 |30.2 |32.0 |35.0 | 3.7 | 3.1 | 3.5
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  贵州 |10.7 |11.3 |12.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  云南 |6.0  |8.4  |8.4  | 2.2 | 2.8 | 3.0
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  西藏 |1.5  |1.3  |1.1  | 5.8 | 5.7 | 4.5
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  陕西 |12.2 |13.1 |14.8 | 3.1 | 2.6 | 3.5
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  甘肃 |8.3  |8.8  |9.0  | 3.3 | 3.3 | 3.3
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  青海 |1.8  |1.9  |2.5  | 2.5 | 2.6 | 3.5
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  宁夏 |3.9  |3.9  |3.9  | 4.7 | 3.5 | 3.8
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  新疆 |12.8 |12.9 |13.1 | 3.9 | 3.5 | 4.0
  ---|-----|-----|-----|-----|-----|-----
  兵团 |1.2  |1.8  |2.1  | 1.8 | 2.5 | 2.8
  ---------------------------------------
    四、2000年全社会劳动力资源平衡计划  单位:万人
  -------------------------------------
      项  目     |1998年实际|1999年预计|2000年计划
  -------------|-------|-------|-------
  劳动力资源合计      | 85684 | 86740 | 87660
  -------------|-------|-------|-------
    其中:城镇      | 28592 | 29578 | 30680
  -------------|-------|-------|-------
       乡村      | 57092 | 57162 | 56980
  -------------|-------|-------|-------
  一、城乡从业人员总数   | 69957 | 70586 | 71005
  -------------|-------|-------|-------
    其中:第一产业从业人员| 34838 | 35364 | 34579
  -------------|-------|-------|-------
       第二产业从业人员| 16440 | 16235 | 16331
  -------------|-------|-------|-------
       第三产业从业人员| 18679 | 18987 | 20095
  -------------|-------|-------|-------
  (一)城镇从业人员    | 20678 | 21014 | 21570
  -------------|-------|-------|-------
  1.国有经济单位从业人员 | 9058  | 8572  | 7417
  -------------|-------|-------|-------
  2.集体经济单位从业人员 | 1963  | 1712  | 1391
  -------------|-------|-------|-------
  3.其他经济单位从业人员 | 1675  | 1846  | 2781
  -------------|-------|-------|-------
  4.私营和个体从业人员  | 3232  | 3467  | 4412
  -------------|-------|-------|-------
  5.其他从业人员     | 4750  | 5417  | 5569
  -------------|-------|-------|-------
  (二)乡村从业人员    | 49279 | 49572 | 49435
  -------------|-------|-------|-------
  1.农业从业人员     | 32150 | 33480 | 34535
  -------------|-------|-------|-------
  2.乡镇企业从业人员   | 12537 | 11037 | 9240
  -------------|-------|-------|-------
  3.私营和个体从业人员  | 4592  | 5055  | 5660
  -------------|-------|-------|-------
  二、16岁以上在校生   | 2900  | 3200  | 3600
  -------------|-------|-------|-------
  三、家务劳动者      | 10877 | 11480 | 11810
  -------------|-------|-------|-------
  四、其他         | 500   | 675   | 750
  -------------|-------|-------|-------
  五、城镇登记失业人数   | 571   | 575   | 650
  -------------|-------|-------|-------
    城镇登记失业率(%) | 3.1   | 3.1   | 3.5
  -------------------------------------
    五、2000年部分中央国有企业工资总额计划  单位:万元
  -----------------------------------------
                    |1999年预 |2000年计|2000年计
         单  位       |       |      |
                    | 计到达数  | 划增加数 | 划到达数
  ------------------|-------|------|-------
  铁道部               |3862640|245360|4108000
  ------------------|-------|------|-------
  国家邮政局             |785913 |56851 |842764
  ------------------|-------|------|-------
  新疆生产建设兵团          |385000 |12367 |397367
  ------------------|-------|------|-------
  中华全国供销合作总社        |5162   |555   |5717
  ------------------|-------|------|-------
  中国人民银行            |267755 |18685 |286440
  ------------------|-------|------|-------
    其中:中国印钞造币总公司    |47500  |1424  |48924
  ------------------|-------|------|-------
  中国工商银行            |719844 |38880 |758724
  ------------------|-------|------|-------
  中国建设银行            |463677 |23551 |487228
  ------------------|-------|------|-------
  中国农业银行            |684435 |76879 |761314
  ------------------|-------|------|-------
  中国银行              |253706 |17980 |271686
  ------------------|-------|------|-------
  国家开发银行            |7440   |223   |7663
  ------------------|-------|------|-------
  中国人民保险公司          |113718 |13304 |127022
  ------------------|-------|------|-------
  中保人寿保险有限公司        |58871  |6687  |65558
  ------------------|-------|------|-------
  中保再保险有限公司         |890    |179   |1069
  ------------------|-------|------|-------
  中国民用航空局           |219964 |6599  |226563
  ------------------|-------|------|-------
  国家电力公司            |2290849|144176|2435025
  ------------------|-------|------|-------
    其中:中国华能集团公司     |84093  |6727  |90820
  ------------------|-------|------|-------
  中国航空工业第一集团公司      |205500 |12692 |218192
  ------------------|-------|------|-------
  中国航空工业第二集团公司      |139900 |1159  |141059
  ------------------|-------|------|-------
  中国航天科技集团公司        |88146  |5286  |93432
  ------------------|-------|------|-------
  中国航天机电集团公司        |92557  |6482  |99039
  ------------------|-------|------|-------
  中国船舶工业集团公司        |137434 |8246  |145680
  ------------------|-------|------|-------
  中国船舶重工集团公司        |147147 |14715 |161862
  ------------------|-------|------|-------
  中国兵器装备集团公司        |188300 |10781 |199081
  ------------------|-------|------|-------
  中国兵器工业集团公司        |325000 |12976 |337976
  ------------------|-------|------|-------
  中国核工业集团公司         |95490  |10416 |105906
  ------------------|-------|------|-------
  中国核工业建设集团公司       |40719  |5169  |45888
  ------------------|-------|------|-------
  中国石油化工集团公司        |1652678|117961|1770639
  ------------------|-------|------|-------
  中国汽车工业总公司         |45439  |5169  |50608
  ------------------|-------|------|-------
  中国烟草总公司           |458375 |44625 |503000
  ------------------|-------|------|-------
  中国石油天然气集团公司(含吉林化工集|2256300|180700|2437000
  团)                |       |      |
  ------------------|-------|------|-------
  中国海洋石油总公司         |56673  |3400  |60073
  ------------------|-------|------|-------
  中国三峡工程开发总公司       |1793   |143   |1936
  ------------------|-------|------|-------
  第一汽车集团            |135000 |9921  |144921
  ------------------|-------|------|-------
  东风汽车集团            |137000 |11092 |148092
  ------------------|-------|------|-------
  重型汽车集团            |76080  |2960  |79040
  ------------------|-------|------|-------
  哈尔滨电站设备集团         |47544  |3778  |51322
  ------------------|-------|------|-------
  上海电气集团            |52903  |2486  |55389
  ------------------|-------|------|-------
  东方电气集团            |46315  |4371  |50686
  ------------------|-------|------|-------
  西安电力机械制造公司        |21374  |1710  |23084
  ------------------|-------|------|-------
  第一拖拉机工程机械集团       |36872  |1844  |38716
  ------------------|-------|------|-------
  洛阳浮法玻璃集团有限公司      |8100   |200   |8300
  ------------------|-------|------|-------
  东北输变电集团           |35900  |1461  |37361
  ------------------|-------|------|-------
  四联仪器仪表集团          |10031  |502   |10533
  ------------------|-------|------|-------
  耀华玻璃集团            |8665   |433   |9098
  ------------------|-------|------|-------
  中国新型建筑材料集团公司      |8100   |310   |8410
  ------------------|-------|------|-------
  神华集团公司            |80444  |12845 |93289
  ------------------|-------|------|-------
  长江航运集团            |82483  |2864  |85347
  ------------------|-------|------|-------
  长城计算机集团           |13888  |694   |14582
  ------------------|-------|------|-------
  长江计算机集团           |3747   |187   |3934
  ------------------|-------|------|-------
  中国振华电子集团          |9600   |200   |9800
  ------------------|-------|------|-------
  中国第一重型机械集团        |19038  |510   |19548
  ------------------|-------|------|-------
  中国第二重型机械集团        |21027  |1628  |22655
  ------------------|-------|------|-------
  宝山钢铁集团公司          |285100 |14300 |299400
  ------------------|-------|------|-------
  攀枝花钢铁集团公司         |110210 |6360  |116570
  ------------------|-------|------|-------
  鞍山钢铁集团公司          |184000 |9200  |193200
  ------------------|-------|------|-------
  中国建筑工程总公司         |240000 |7200  |247200
  ------------------|-------|------|-------
  葛洲坝水利水电工程集团       |49900  |6100  |56000
  ------------------|-------|------|-------
  广东核电集团            |15600  |1404  |17004
  ------------------|-------|------|-------
  天津渤海化工集团          |95000  |3000  |98000
  ------------------|-------|------|-------
  中国包装总公司           |10373  |1027  |11400
  ------------------|-------|------|-------
  非金属矿公司            |17000  |4800  |21800
  ------------------|-------|------|-------
  国家开发投资公司          |1153   |173   |1326
  ------------------|-------|------|-------
  中国联合通信有限公司        |39951  |1998  |41949
  -----------------------------------------
    注:1.根据国办发〔1999〕78号文件精神,各商业银行及保险公司执
  行78号文
    件增资额用于冲消部分自行建立的伙食补贴等津贴补贴。
    2.各商业银行2000年工资总额计划不含储蓄代办员人工费用。
     六、2000年社会保险覆盖面指导计划
  -----------------------------------
     |城镇职工参加 |城镇养老保  |城镇职工参  |城镇参加基
     |基本养老保  |险金社会化  |加失业保险  |本医疗保险
     |险人数(万人)|发放率(%) |人数(万人) |人数(万人)
  地区 |-------|-------|-------|-------
     |1999 |2000 |1999 |2000 |1999 |2000 |1999 |2000
     |年实际|年计划|年实际|年计划|年实际|年计划|年实际|年计划
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  全国 |9502 |10285 | 47 | 81 |9852 |11329 |594  |5090
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  北京 |270.01|290.01| 31 | 80 |306.2 |345.0 |0.0  |250
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  天津 |198.11|204.11| 10 | 80 |204.4 |227.0 |20.1 |200
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  河北 |426.01|456.01| 46 | 80 |543.2 |562.0 |0.0  |150
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  山西 |286.63|324.63| 42 | 80 |257.6 |317.0 |0.0  |100
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  内蒙古|224.36|226.36| 54 | 80 |215.6 |242.0 |6.2  |120
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  辽宁 |687.56|719.56| 32 | 65 |695.0 |738.0 |56.1 |200
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  吉林 |310.05|337.05| 9  | 65 |291.9 |341.0 |0.0  |80
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  黑龙江|466.17|501.17| 36 | 65 |528.0 |567.0 |36.3 |150
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  上海 |437.35|440.35|(87)| 100 |431.6 |434.0 |0.0  |250
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  江苏 |633.14|648.14| 30 | 80 |755.6 |785.0 |30.9 |300
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  浙江 |409.74|431.74| 62 |(85)|365.5 |396.0 |17.0 |150
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  安徽 |302.35|326.35| 60 | 80 |345.8 |385.0 |4.5  |150
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  福建 |167.39|184.39|(91)| 100 |146.4 |258.0 |0.6  |220
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  江西 |246.53|271.53| 28 | 80 |211.1 |270.0 |28.5 |150
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  山东 |769.17|809.17| 78 |(98)|624.3 |768.0 |198.7 |250
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  河南 |552.72|592.72| 41 | 80 |631.0 |673.0 |3.0  |300
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  湖北 |455.31|475.31| 28 | 80 |517.6 |578.0 |5.7  |150
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  湖南 |314.36|342.36| 22 | 65 |353.0 |412.0 |0.0  |350
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  广东 |605.05|755.05| 45 |(86)|440.7 |750.0 |90.9 |260
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  广西 |203.43|221.43| 25 | 80 |225.4 |253.0 |7.6  |100
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  海南 |81.98 |83.98 | 21 | 85) |56.2 |68.0 |17.3 |100
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  重庆 |189.86|195.86| 80 |(95)|204.5 |230.0 |0.0  |100
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  四川 |378.49|408.49| 50 | 75 |461.9 |516.0 |53.4 |200
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  贵州 |111.12|135.12| 18 | 65 |126.2 |156.0 |0.0  |80
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  云南 |160.42|210.42| 83 | 80 |181.0 |220.0 |0.0  |320
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  西藏 |5.04 |5.04 | 19 | 75 |5.7  |6.0  |-   |-
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  陕西 |200.43|230.43| 84 | 100 |314.0 |332.0 |14.5 |160
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  甘肃 |142.65|152.65| 44 | 70 |159.3 |177.0 |0.6  |80
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  青海 |36.76 |39.76 | 19 | 80 |49.3 |49.0 |1.9  |10
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  宁夏 |43.40 |49.40 | 48 |(88)|37.2 |46.0 |0.0  |30
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  新疆 |101.23|125.23| 50 | 82 |166.7 |228.0 |0.0  |100
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  兵团 |67.57 |73.57 | 60 | 100 |-   |-   |0.0  |30
  ---|---|---|---|---|---|---|---|---
  人行 |17.43 |17.43 | -  | -  |-   |-   |-   |-
  -----------------------------------
  
  注:1.本表基本养老保险参保人数中不含离退休人员。
  2.失业保险中,新疆包含兵团。
  3.基本医疗保险参保人数包括机关、事业、企业职工和退休人员,不含离
  休人员、老红军。
  4.基本养老金社会化发放率为确保数。

发布免费法律咨询
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
copyright©2006 - 2010 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com 京icp备06054339