咨询律师 找律师 案件委托   热门省份: 北京 浙江 上海 山东 广东 天津 重庆 江苏 湖南 湖北 四川 河南 河北 110法律咨询网 法律咨询 律师在线
当前位置: 首页 > 劳动纠纷 > 劳动法规 > 社会保障法规 >
北京市民政局、北京市财政局关于调整部分优抚
www.110.com 2010-07-06 15:11

  各区县民政局、财政局:

  根据民政部、财政部《关于提高部分优抚对象抚恤补助标准的通知》精神和我市因公致残返城知青的实际情况,市政府决定调整我市部分优抚对象的定期抚恤补助标准和因公致残返城知青护理费标准。现将有关事项通知如下:

  一、从2000年1月1日起,对我市部分优抚对象的定期抚恤补助标准进行调整。调整幅度为,城镇优抚对象的定期抚恤补助,每人每月在原标准基础上增加40元;农村优抚对象,每人每月增加20元。具体调标情况见《北京市优抚对象定期抚恤补助标准调整表》。

  二、从2000年7月1日起,调整我市因公致残返城知青的护理费标准,由每人每月100元提高到300元。

  三、此次调标所需经费,由区县财政负担。

  四、各区县要根据不同对象,对照标准,认真核实,准确、及时发放。

  北京市优抚对象定期抚恤补助标准调整表单位:元/人.月

  -------------------------
  |优抚对象 |户口|    |调整后 |    |
  |     |  |现行标准|    |增加金额|
  |属  别 |性质|    |标 准 |    |
  |-----|--|----|----|----|
  |孤老烈属 |城 |650 |690 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |(因公) |农 |455 |475 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |孤老病故 |城 |625 |665 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |军人家属 |农 |445 |465 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |孤老复员 |城 |615 |655 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |军  人 |农 |430 |450 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |孤老伤残 |城 |585 |625 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |军  人 |农 |430 |450 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |烈  属 |城 |520 |560 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |(因公) |农 |390 |410 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |病故军人 |城 |510 |550 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |家  属 |农 |380 |400 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |     |城 |1040|1080| 40 |
  |红军老战士|--|----|----|----|
  |     |农 |910 |930 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |抗日战争 |城 |445 |485 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |复员军人 |农 |325 |345 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |解放战争 |城 |430 |470 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |复员军人 |农 |320 |340 | 20 |
  -------------------------
  -------------------------
  |建国后  |城 |425 |465 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |复员军人 |农 |315 |335 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |抗日三等 |城 |420 |460 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |伤残军人 |农 |300 |320 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |解放三等 |城 |405 |445 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |伤残军人 |农 |295 |315 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |建国后三等|城 |400 |440 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |伤残军人 |农 |290 |310 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |抗日二等 |城 |390 |430 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |伤残军人 |农 |280 |300 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |解放二等 |城 |385 |425 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |伤残军人 |农 |275 |295 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |建国后二等|城 |380 |420 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |伤残军人 |农 |270 |290 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |特一等  |城 |390 |430 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |伤残军人 |农 |275 |295 | 20 |
  |-----|--|----|----|----|
  |带精神病回|城 |520 |560 | 40 |
  |     |--|----|----|----|
  |乡复退军人|农 |455 |475 | 20 |
  -------------------------
  注:烈士改嫁妻:按病故军人家属标准发放定期抚恤补助;

  建国后:指1954年10月31日之前入伍。

发布免费法律咨询
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
copyright©2006 - 2010 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com 京icp备06054339